期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336911 | 双 | |||
3336910 | 01:02 | 8+4+6=18 | 双 | 对 |
3336909 | 00:58 | 9+3+8=20 | 单 | 错 |
3336908 | 00:55 | 3+2+5=10 | 双 | 对 |
3336907 | 00:51 | 2+8+6=16 | 双 | 对 |
3336906 | 00:48 | 7+5+9=21 | 双 | 错 |
3336905 | 00:44 | 9+7+2=18 | 单 | 错 |
3336904 | 00:41 | 1+7+5=13 | 双 | 错 |
3336903 | 00:37 | 2+9+5=16 | 双 | 对 |
3336902 | 00:34 | 8+4+4=16 | 单 | 错 |
3336901 | 00:30 | 3+5+2=10 | 双 | 对 |
3336900 | 00:27 | 6+9+6=21 | 单 | 对 |
3336899 | 00:23 | 1+7+7=15 | 单 | 对 |
3336898 | 00:20 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3336897 | 00:16 | 4+6+2=12 | 单 | 错 |
3336896 | 00:13 | 5+9+3=17 | 单 | 对 |
3336895 | 00:09 | 5+4+9=18 | 单 | 错 |
3336894 | 00:06 | 2+4+4=10 | 单 | 错 |
3336893 | 00:02 | 1+3+4=08 | 双 | 对 |
3336892 | 23:59 | 7+5+4=16 | 双 | 对 |
3336891 | 23:55 | 2+6+4=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 | ||
3336906 | 21 | 大 | 单 | ||
3336905 | 18 | 大 | 双 | ||
3336904 | 13 | 小 | 单 | ||
3336903 | 16 | 大 | 双 | ||
3336902 | 16 | 大 | 双 | ||
3336901 | 10 | 小 | 双 | ||
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 | ||
3336895 | 18 | 大 | 双 | ||
3336894 | 10 | 小 | 双 | ||
3336893 | 08 | 小 | 双 | ||
3336892 | 16 | 大 | 双 | ||
3336891 | 12 | 小 | 双 | ||
3336890 | 11 | 小 | 单 | ||
3336889 | 18 | 大 | 双 | ||
3336888 | 13 | 小 | 单 | ||
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 | ||
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 |
400期内,18共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出21 17 11 21 18 11 12 19 16 16 |